以下是罗杰·费德勒(Roger Federer)从2000年初入职业网坛至2020年的主要赛事战绩及关键成就总结,依据其职业生涯大满贯表现重要赛事冠军及里程碑事件整理:
| 年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
|-|-|-|-|-|
| 2000 | 第三轮 | 首轮 | 首轮 | 第三轮 |
| 2001 | 第三轮 | 八强 | 八强 | 第四轮 |
| 2002 | 第四轮 | 首轮 | 首轮 | 第四轮 |
| 2003 | 第四轮 | 第一轮 | 冠军 | 第四轮 |
| 2004 | 冠军 | 第三轮 | 冠军 | 冠军 |
| 2005 | 四强 | 四强 | 冠军 | 冠军 |
| 2006 | 冠军 | 亚军 | 冠军 | 冠军 |
| 2007 | 冠军 | 亚军 | 冠军 | 冠军 |
| 2008 | 四强 | 亚军 | 亚军 | 冠军 |
| 2009 | 亚军 | 冠军 | 冠军 | 亚军 |
| 2010 | 冠军 | 八强 | 八强 | 四强 |
| 2011 | 四强 | 亚军 | 八强 | 四强 |
| 2012 | 四强 | 四强 | 冠军 | 八强 |
| 2013 | 四强 | 八强 | 第二轮 | 第四轮 |
| 2014 | 四强 | 第四轮 | 亚军 | 四强 |
| 2015 | 第三轮 | 八强 | 亚军 | 亚军 |
| 2016 | 四强 | 退赛 | 四强 | 退赛(膝伤) |
| 2017 | 冠军 | 未参赛 | 冠军 | 八强 |
| 2018 | 冠军 | 未参赛 | 八强 | 第四轮 |
| 2019 | 第四轮 | 四强 | 亚军 | 八强 |
| 2020 | 四强 | 未参赛 | 取消(疫情) | 退赛(膝伤) |
>注:
1. 大满贯冠军(20座):
2. 世界第一纪录:
3. 其他荣誉:
费德勒在2000–2020年间从新星蜕变为网坛传奇:
其技术全面性与优雅风格重塑网球运动,与纳达尔德约科维奇共创“黄金时代”。